Bezirksliga Bezirksklasse Kreisliga Kreisklasse Alte Hasen Junge Wilde
27.09. 06.12. 31.01. 28.02. 27.03. 08.05. 05.06. Tabelle Brettmeister
[Bergn./Derschlag III-Kierspe II] [Olpe-Windeck] [Hückeswagen I-Wiehl II] [Lindlar I-Morsbach I]
| Lindlar I | 4:3 | Morsbach I |
| Krause T | 1:0 | Korb G |
| Flock S | 0:1 | Hamann B |
| Bilstein S | 0:1 | Tröbitz W |
| Walotka U | +/- | Krenz M |
| Mertens N | 1:0 | Hamann D |
| Gotta F | = | Muth W |
| Willmes A | 1:0 | Schmidt A |
| Brennecke A | 0:1 | Hermes D |
| voriges Spiel | Morsbach I | nächstes Spiel |
| SBO sboco-0304 sboco-0405 alles-schach |